Elite
Detectores de gás
Os detectores da série ELITE representam a excelência no campo da detecção de gás, as múltiplas tecnologias disponíveis (elementos catalíticos, pelistor, eletroquímicos ou sensíveis ao infravermelho), a ampla gama de gases detectáveis, a facilidade de uso e manutenção sem problemas combinada com a qualidade e fiabilidade que distinguem estes dispositivos fazem da série ELITE uma gama de produtos única no seu género.
Dois botões a bordo de cada detector (F1 e F2) permitem realizar operações de calibração e manutenção sem ferramentas.
A manutenção sem problemas permite substituir diretamente o cartucho pelo elemento sensível sem necessidade de calibração.
Os detectores estão disponíveis em gabinetes IP55 ou à prova de explosão para uso em áreas potencialmente explosivas (II 2 G Ex d IIC T6 Gb)
mais informações em inim.biz
SAÍDA de 3 relés + falha e 4-20 mA | Módulo 4-20 mA | Faixa de medição | cartucho de substituição | Recipiente de calibração | ANOS* | |||||
GÁS DETECTADO | Tecnologia de elementos sensíveis | IP55 | ATEX | IP55 | ATEX | IP55 | ATEX | |||
Metano | CATALÍTICO | SE137KM | SE138KM | TS292KM | TS293KM | 0 – 20% MENTIRA | ZSK02 | ZSK02/EX | BO200 | 5 |
PELLISTOR | SE137PM | SE138PM | TS292PM | TS293PM | 0 – 100% MENTIRA | ZSP05 | ZSP05/EX | BO200 | 5 | |
INFRAVERMELHO | TS293IM | 0 – 100% MENTIRA | BO200 | |||||||
GPL | CATALÍTICO | SE137KG | SE138KG | TS292KG | TS293KG | 0 – 20% MENTIRA | ZSK02 | ZSK02/EX | BO200 | 5 |
PELLISTOR | SE137PG | SE138PG | TS292PG | TS293PG | 0 – 100% MENTIRA | ZSP05 | ZSP05/EX | BO200 | 5 | |
INFRAVERMELHO | TS293IG | 0 – 100% MENTIRA | BO200 | |||||||
hidrogênio | CATALÍTICO | SE137KI | SE138KI | TS292KI | TS293KI | 0 – 20% MENTIRA | ZSK02 | ZSK02/EX | BO200 | 5 |
PELLISTOR | SE137PI | SE138PI | TS292PI | TS293PI | 0 – 100% MENTIRA | ZSP05 | ZSP05/EX | BO200 | 5 | |
fumaça de gasolina | CATALÍTICO | SE137 KB | SE138KB | TS292KB | TS293KB | 0 – 20% MENTIRA | ZSK04 | ZSK04/EX | BO200 | 5 |
PELLISTOR | SE137PB | SE138PB | TS292PB | TS293PB | 0 – 100% MENTIRA | ZSP05 | ZSP05/EX | BO200 | 5 | |
Amônia | ELETROQUÍMICA | SE137EA | SE138EA | TS220EA | TS293EA | 0 – 300 ppm | ZSEA1 | ZSEA1/EX | BO501 | 3 |
ELETROQUÍMICA | SE137EA-H | SE138EA-H | TS220EA-H | TS293EA-H | 0 – 300 ppm | BO501 | ||||
Monóxido de carbono | ELETROQUÍMICA | SE137EC-S | SE138EC-S | TS220EC-S | TS293EC-S | 0 – 300 ppm | ZSEC1 | ZSEC1/EX | BO210 | 3 |
ELETROQUÍMICA | SE137EC-H | SE138EC-H | TS220EC-H | TS293EC-H | 0 – 300 ppm | ZSEC2/EX | BO210 | 2 | ||
Sulfureto de hidrogênio | ELETROQUÍMICA | SE137EH | SE138EH | TS220EH | TS293EH | 0 – 100 ppm | ZSEH1 | ZSEH1/EX | BO470 | 2 |
Óxido de nitrogênio | ELETROQUÍMICA | SE137EN | SE138EN | TS220EN | TS293EN | 0 – 300 ppm | ZSEN1 | ZSEN1/EX | BO472 | 2 |
Dióxido de nitrogênio | ELETROQUÍMICA | SE137EN2 | SE138EN2 | TS220EN2 | TS293EN2 | 0 – 30 ppm | ZSEN2 | ZSEN2/EX | BO018 | 2 |
Oxigênio** | ELETROQUÍMICA | SE137EO | SE138E0 |
|
| 0 – 25% Volume | ZSEO1 | ZSEO1/EX | BO015 | 2 |
Dióxido de enxofre | ELETROQUÍMICA | SE137ES | SE138ES | TS220ES | TS293ES | 0 – 20 ppm | ZSES1 | ZSES1/EX | BO418 | 2 |
SAÍDA de 3 relés + falha e 4-20 mA | Módulo 4-20 mA | Faixa de medição | cartucho de substituição | Recipiente de calibração | ANOS* | |||||
GÁS DETECTADO | Tecnologia de elementos sensíveis | IP55 | ATEX | IP55 | ATEX | IP55 | ATEX | |||
Acetileno | PELLISTOR |
| SE138PE |
| TS293PE | 0 – 100% MENTIRA |
| ZSP02/EX | BO200 | 5 |
estireno | PELLISTOR |
| SE138PS |
| TS293PS | 0 – 100% MENTIRA |
| ZSP03/EX | BO200 | 5 |
ácido cianídrico | ELETROQUÍMICA | SE137EHCN | SE138EHCN | TS220EHCN |
| 0 – 10 ppm | ZSEHCN |
| B0479 | 2 |
Ácido clorídrico | ELETROQUÍMICA | SE137EHCL | SE138EHCL | TS220EHCL | TS293EHCL | 0 – 30 ppm | ZSEHCL | ZSEHCL/EX | WR000 | 2 |
GASES ESPECIAIS (A PEDIDO) | CATALÍTICO*** | SE137KX | SE138KX |
|
| 0 – 20% MENTIRA | BO200 | 5 | ||
PELLISTOR*** | SE137PX | SE138PX | TS292PX | TS293PX | 0 – 100% MENTIRA | ZSP05 | ZSP05/EX | BO200 | 5 | |
PELLISTOR**** | SE138PX-H |
| TS293PX-H | 0 – 100% MENTIRA | BO200 | 5 | ||||
INFRAVERMELHO**** | TS293IX | 0 – 100% MENTIRA | ||||||||
Dióxido de carbono | INFRAVERMELHO | TS220IC2 | TS293IC2 | 0 – 5% Vol | ||||||
TS220IC2-H | TS293IC2-H | 0 – 5000 ppm | ||||||||
CO + Fumos de gasolina (para áreas de estacionamento) | CATALÍTICO | TS255CB | ZSEC1 – ZSK04 | BO200 / BO210 | ||||||
CO + Dióxido de Nitrogênio | ELETROQUÍMICA | TS255CN2 | ZSEC1 – ZSEN2 | BO008 / BO018 |
* Vida média em ar limpo (anos)
** Não conectável como 4-20 mA aos terminais de E/S do SmartLine
*** Acetato de etila, Acetona, Iso-Propil Alcool (IPA), Amônia, Heptano, Hexano, Etanol (Álcool etílico)
**** Acetona, álcool terc-butílico, álcool n-butílico (1-butanol), álcool iso-butílico-2-metil-1-propanol, álcool isopropílico (IPA), álcool isopropílico (Propan 1- ol), Amônia, Gasolina (sem chumbo), Butano, trans-Buteno-2 (trans-But2eno), But-1-eno, cis-Buteno-2 (cis-Buteno), Ciclohexano, Decano, Heptano, Hexano, Etano, Etanol (álcool etílico), etileno, hidrogênio, iso-butano, iso-pentano, metano, butanona (MEK), nitrometano, nonano, monóxido de carbono, n-octano
Arquivos para download ( Manual / Ficha técnica )
Para baixar os arquivos é necessário ter uma conta. Clique aqui para fazer o cadastro / login !