SmartLAN
Interface Ethernet para programação controle remoto e servidor Internet
SmartLAN permite a conexão a uma rede Ethernet permitindo o acesso remoto através de Internet à central e a todas aquelas conectadas em HorNet com ela.
A placa é capaz de enviar e-mails detalhados para cada evento e enviar por meio de TCP/IP em tempo real o relatório dos eventos ocorridos na rede.
A placa oferece também a possibilidade de realizar a programação (up-downloading) dos dados remotamente, gerir o sistema através do software de controlo SmartLook e coloca à disposição um servidor na Internet graças ao qual será possível aceder à central da web.
mais informações em inim.biz
Modelos de central | Opções fornecidas | Opções adicionais | ||||||
Painel ecrã LCD | Painel 48 LED | SmartLoop 2L | SmartLoop PRN | SmartLoop INOUT | SmartLoop NET | SmartLoop PSTN | SmartLAN | |
SmartLoop/1010 – P | Sim | Sim | – | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SmartLoop/2080 – P | Sim | Sim | Sim (Máx. 3) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SmartLoop/1010 – G | Sim | – | – | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
SmartLoop/2080 – G | Sim | – | Sim (Máx. 3) | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
SmartLoop/1010 – S | – | – | – | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
SmartLoop/2080 – S | – | – | Sim (Máx. 3) | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Corrente absorvida pelas placas acessórias | |
SmartLoop/2L | stby: 20mA MAX: 70mA |
SmartLoop/INOUT | stby: 40mA MAX: 300mA |
SmartLoop/NET | stby: 40mA MAX: 40mA |
SmartLoop/PSTN | stby: 20mA MAX: 60mA |
SmartLAN | stby: 200mA MAX: 200mA |
SmartLAN/SF | stby: 40mA MAX: 40mA |
SmartMimic | stby: 5mA MAX: 50mA |
SmartLoop/LED | stby: 40mA MAX: 80mA |
SmartLoop/PRN | stby: 0 MAX: 1A |
SmartLetUSee/LCD | stby: 40mA MAX: 50mA |
SmartLetUSee/LED | stby: 5mA MAX: 50mA |
Arquivos para download ( Manual / Ficha técnica )
Para baixar os arquivos é necessário ter uma conta. Clique aqui para fazer o cadastro / login !